Jl. Adisucipto Penfui,
Kupang, NTT, Indonesia
Telp. (0380) 881580
Email : info@undana.ac.id
Mata Kuliah Program Studi
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | SPBIS 1121 | Bahasa Inggris | 2 | +Toefl 400 |
2 | SPBIS 1122 | Pengantar Sosiologi | 2 | – |
3 | SPBIS 1123 | Pengantar Ilmu Politik | 2 | – |
4 | SPBIS 1134 | Matematika Bisnis | 3 | – |
5 | SPBIS 1135 | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | 3 | – |
6 | SPBIS 1136 | Filsafat Bisnis | 2 | – |
7 | MKU 1121 | Pendidikan Pancasila | 2 | – |
8 | MKU 1122 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
TOTAL SKS | 18 |
Semester II
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
9 | MKU 1223 | Pendidikan Agama | 2 | – |
10 | SPBIS 1237 | Statistik Binsis I | 3 | SPBIS 1134 |
11 | SPBIS 1238 | Pengantar Bisnis | 3 | – |
12 | SPBIS 1239 | Ekonomi Mikro | 3 | SPBIS 1134 |
13 | SPBIS 12310 | Ekonomi Makro | 3 | SPBIS 1134 |
14 | MKP 1221 | Budaha Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata | 2 | – |
15 | SPBIS 12311 | Dasar-Dasar Akuntansi | 3 | – |
16 | MKU 1224 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – |
17 | SPBIS 13317 | Teori Organisasi dan Administrasi | 3 | SPBIS 1135 |
TOTAL SKS | 24 |
Semester III
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
18 | SPBIS 13312 | Akuntansi Lanjutan | 3 | SPBIS 12311 |
19 | SPBIS 13313 | Manajemen Bisnis | 3 | SPBIS 1238 |
20 | SPBIS 13314 | Perpajakan | 3 | – |
21 | SPBIS 13315 | Ekonomi Moneter dan Perbankan | 3 | SPBIS 1239 SPBIS 12310 |
22 | SPBIS 13216 | Kepemimpinan | 3 | – |
23 | SPBIS 13318 | Statistik Bisnis II | 3 | SPBIS 1237 |
24 | SPBIS 13319 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | – |
TOTAL SKS | 21 |
Semester IV
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
25 | SPBIS 14220 | Manajemen Pengangkutan/Jasa | 2 | – |
26 | SPBIS 14321 | Komunikasi Bisnis | 3 | – |
27 | SPBIS 14322 | Akuntansi Biaya | 3 | SPBIS 13312 |
28 | SPBIS 14323 | Business Operational Research | 3 | SPBIS 1134 SPBIS 13312 |
29 | SPBIS 14324 | Pengetahuan dan Aplikasi Komputer | 3 | – |
30 | SPBIS 14325 | Ekonomi Manajerial | 3 | SPBIS 1239 SPBIS 12310 SPBIS 13318 |
31 | SPBIS 14326 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | SPBIS 13318 |
32 | SPBIS 14327 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | SPBIS 14324 |
TOTAL SKS | 23 |
Semester V
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
33 | SPBIS 15328 | Perencanaan dan pengembangan Bisnis (Analisis bisnis dan pemodelan bisnis) | 3 | SPBIS 13318 SPBIS 1135 |
34 | SPBIS 15329 | Manajemen Pemasaran I | 3 | – |
35 | SPBIS 15330 | Manajemn Keuangan Bisnis I | 3 | – |
36 | SPBIS 15331 | Manajemen Operasi I | 3 | – |
37 | SPBIS 15332 | Manajemen SDM I | 3 | – |
38 | SPBIS 15333 | Bisnis Internasional | 3 | – |
39 | SPBIS 15334 | Strategi Bisnis (Strategi bersaing dan kebijakan bisnis) | 3 | – |
40 | SPBIS 15363 | Kewirausahaan | 3 | – |
TOTAL SKS | 23 |
Semester VI
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
Mata Kuliah Pilihan 1* Wajib | ||||
41 | MKP 1612 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | – |
42 | SPBIS 16335 | Manajemen Keuangan Bisnis II *)Keuangan | 3 | SPBIS15330 |
43 | SPBIS 16336 | Akuntansi Manajerial *)Keuangan | 3 | SPBIS 14322 |
44 | SPBIS 16337 | Pemeriksaan Akuntansi (Auditing) Keuangan | 3 | SPBIS 14322 SPBIS 1235 |
45 | SPBIS 16338 | Manajemen Operasi II *)Produksi | 3 | SPBIS 15331 |
46 | SPBIS 16339 | Manajemen Produktivitas *)Produksi | 3 | SPBIS 15331 |
47 | SPBIS 16340 | Manajemen Mutu Terpadu *)Produksi | 3 | SPBIS 15331 |
48 | SPBIS 16341 | Manajemen SDM II *) MSDM | 3 | SPBIS 15332 |
49 | SPBIS 16342 | Manajemen Kinerja *)MSDM | 3 | SPBIS 15332 |
50 | SPBIS 16343 | perencanaan dan Pengembangan SDM *)MSDM | 3 | SPBIS 15332 |
51 | SPBIS 16344 | Manajemen Pemasarn II *) Pemasaran | 3 | SPBIS 15329 |
52 | SPBIS 16345 | Perilaku Konsumen *)Pemasaran | 3 | SPBIS 15329 |
53 | SPBIS 16346 | Penelitian dan sistem informasi Pemasaran *)pemasaran | 3 | SPBIS 14326 |
54 | SPBIS 16347 | Manajemen Resiko dan Asuransi | 3 | – |
55 | SPBIS 16348 | Manajemen Lembaga Keuangan | 3 | SPBIS 15330 |
56 | SPBIS 16349 | Manajemen Agribisnis | 3 | – |
57 | SPBIS17350 | KKN | 4 | – |
TOTAL SKS | 23 |
Semester VII
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
Mata Kuliah Pilihan 2* Memilih sala satu dari tiga matakuliah | ||||
58 | SPBIS 17351 | Manajemen Rantai Pasokkan *)Produksi | 3 | SPBIS 15331 SPBIS 1633 |
59 | SPBIS17352 | Manajemen Pembelian dan Persediaan | 3 | SPBIS 15331 SPBIS 16339 |
60 | SPBIS 17353 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi *)Produksi | 3 | SPBIS 15331 SPBIS 16339 |
61 | SPBIS17354 | Pemasaran Internasional *)Pema-saran | 3 | SPBIS 15333 SPBIS 16343 |
62 | SPBIS 17355 | Pemasaran Pariwisata *)Pema-saran | 3 | SPBIS 15333 SPBIS 16343 |
63 | SPBIS 17356 | Manajemen Perhotelan *)Pema-saran | 3 | SPBIS 15333 SPBIS 16343 |
64 | SPBIS 17357 | Manajemen Kerja Tim dan Pengembangan Tim | 3 | SPBIS 15332 SPBIS 16341 |
65 | SPBIS 16358 | Perilaku Organisasi *)MSDM | 3 | SPBIS 15332 SPBIS 16341 |
66 | SPBIS 17359 | Budaya Organisasi *)MSDM | 3 | SPBIS 15332 SPBIS 16341 |
67 | SPBIS 17360 | Manajemen Portofolio *)Keuangan | 3 | SPBIS 15330 SPBIS 16336 |
68 | SPBIS 17361 | Manajemen keuangan Internasional | 3 | SPBIS 15330 SPBIS 16336 |
69 | SPBIS 17362 | Analisis Laporan Keuangan *)Keuangan | 3 | SPBIS 15330 SPBIS 16336 |
70 | SPBIS 17463 | Seminar Bisnis (Seminar Konsentrasi) | 2 | – |
71 | SPBIS 18164 | Teori Pengmbilan Keputusan | 3 | – |
72 | SPBIS 18665 | Magang | 1 | – |
TOTAL SKS | 9 | Wajib 8 SKS +seminar |
Semester VIII
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
73 | SPBIS 18666 | SKRIPSI | 6 | |
TOTAL Semester I – VIII | 147 |